


Обозначение тех. характеристик | RCM R 700 E аккум. |
RCM R 700 H бензин |
Производительность, кв. м/час | 2260 | 2260 |
Время работы, ч | 3,5-4 | |
Щётка, материал | Поли - пропилен | Поли - пропилен |
Ширина главной щётки, см | 84 | 84 |
Аккумулятор, макс. ёмкость, V/Ah | 24V/100 | |
Контейнер для мусора, л | 55 | 55 |
Очищение фильтра | электрич. | электрич. |
Фильтр, кв.м | 2,3 | 2,3 |
Максим. градиент подъёма, % | 16 | 16 |
Управление | механич. | механич. |
Вес, кг | 100 |
110 |
Габариты машины, дл. / шир./ выс., см | 104/82/70 | 104/82/70 |